Ein kleiner Auszug Unserer Leistungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Versand Reparaturservice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von Kleingeräten / Modulen / Baugruppen / Leiterplatten / Sonstiges
Bitte Nehmen Sie vor der Einsendung mit uns Telefonisch Kontakt auf
Mo-Do bis 16 bis 19 Uhr und Fr 14-16 Uhr
Die Anwicklung des Auftrag Läuft so Ab Sie Nehmen mit uns Vorab Telefonisch Kontakt auf wir Besprechen alle Details zum Auftrag danach Senden Sie den Auftrag per DHL Packstation oder per Hermes Lieferung an den Paketshop ein. Das ist sehr wichtig weil sonst müssen wir das Paket Abholen oder es werden mehre Zustellversuche gemacht das verzögert die Bearbeitung im Schlimmsten fall erfolgt eine Rücksendung durch den Paketdienstleister
Bitte legen eine Beschreibung bei was gemacht werden soll z.B. einen Fehlerbericht so gut Sie den Fehler Beschreiben können
wenn das Paket da ist machen wir erst eine Überprüfung und ermittelt den Aufwand danach Nehmen wir Kontakt zu Ihnen auf und Besprechen Den Preis für die Dienstleistung. Nach der Abwicklung des Auftrags überweisen Sie den Betrag der Dienstleistung Inklusive Rückporto an uns
anschließend Senden wir ihre Ware Versichert bis 500 Euro zurück das Porto Beträgt in der Regle Aktuell 5 Euro je nach Verpackungsgröße
Eine Persönliche Abgabe oder Abholung ist natürlich nach Absprache möglich. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmanlagenwartung Zentrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung vom Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Akkuprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung - Inklusive Bedienteil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kleine Fehler werden mit behoben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überprüfung der Alarmfernübertragung (TWG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung vom Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Akkuprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kleine Fehler werden mit behoben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überprüfung der Türkontakte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überprüfung der Riegelkontakte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überprüfung des Überfall Schalter oder Fernbedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Akkuwechsel bei Fernbedienungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkutausch für Überfall Fernbedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überprüfung der Bewegungsmelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überprüfung der Schalteinrichtung zum Scharfschalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoüberwachung Überprüfung des Videoserver / Reckorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung vom Gehäuse und Lüfter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Aufnahme Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung - Inklusive Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kleine Fehler werden mit behoben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Neuinstallationen oder Austausch auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türsprechanlagen Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Fehlersuche und Behebung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfung von Bildumschalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung vom Gehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kleine Fehler werden mit behoben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung vom Gehäuse und Linse (Optik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Einstellungen Schärfe und Ausrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Befestigen oder Umsetzen vom Kamerahalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Austausch Analog oder IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bis zu einer Montage Höhe von 4,00 m andere Höhen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließanlagen / Türöffnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planungen / Austausch von Schließanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselnotdienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartung von Kaffeeautomaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z.B. für Instand Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komplette Grundreinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Auffüllen von Verbrauchmaterial (z.B. Kaffee) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reparaturen und Ersatzteile zu sehr Fairen Preise auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatiktüren / Elektrischen Schiebetüren / Rolltore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Service auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instandhaltung von Beleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Leuchtmittelwechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wechsel von Defekten Vorschaltgeräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wechsel von Lampen komplett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beseitigung von Kabelsalat z.B. im Büro oder Am Tresen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Telefonverkabelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Videoüberwachung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Netzwerk / EDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV Service und Ersatzteile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Software / Programmeinrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PC Neueinrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigen von PC Lüfter und bei Bedarf Austausch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- PC Reparatur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Datensicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telekommunikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Beseitigen von Störungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Installation von Neu Gräten und Anlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Programmierung und Einrichtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Austausch von Geräte und Anlagen zzl. Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik an Kühlanlagen / Klimaanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reparatur / Austausch von Defekten Thermostaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reparatur / Austausch von Defekten Lüftern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reparatur / Austausch von Defekter Beleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Weitere Leistungen für Kühlanlagen / Klimaanlagen auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akkuwechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Für Geräte aller Art zzl. Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instandhaltung von Notbeleuchtung / Fluchtweg Kennzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Akkuwechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Leuchtmittelwechsel als Leuchtmittel wird auf LED Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
umgestellt Spart Strom und Wartung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kompletten Austausch auf Wunsch oder bei Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hausmeister Arbeiten / Kleine Handwerksarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Hausmeisternotdienst Tag / Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Beschaffungen z.B. Technische Geräte für Teeküchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kleinreparaturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Demontagen oder Entsorgungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reparaturen an Türsprechanlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Beschriften von Klingeln oder Briefkästen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dokumentationen von Strom Kreise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dokumentationen von Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Einrichten von EDV Arbeitsplätze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wohnungsübergaben / Abnahmen bei Mieterwechsel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kontrollgänge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ermittlungen von Stromdiebstahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Auswerten von Videoaufnahmen der Videoüberwachung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Überwachen von Handwerksarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ausdrucken und Verteilen von Aushängen in Mietobjekte oder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Briefkästen der Mieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Mietersprechstunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Beseitigung von Schneebretter und Eiszapfen im Winter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nachgehen von Mängeln in Mietobjekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutrittkontrollsysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- z.B. RFid / Pincode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriebetriebene Rauchmelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Installation / Wartung / Beratung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Hannover gibt es seit 2012 eine Rauchmelder Pflicht. In Privathaushalte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation / Austausch von Car hifi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akzeptor Programmierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Auf die neuen Eurobanknoten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akzeptor Reinigung Normale Reinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung von Sensoren und Scheintransport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akzeptor Reinigung nach Getränke Schaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komplette Zerlegung notwendig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Münzverarbeitung Hopper und Münzprüfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reinigung von Sensoren und Münztransport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwareupdate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufspielen von Neuer Software für Novo / Gauselmann Geräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softwareupdate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufspielen von Neuer Software für Photoplay Geräte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umbauten / Umrüstung von Musikboxen auf MP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wartung von Kaffeeautomaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z.B. für Instand Produkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Komplette Grundreinigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Funktionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Auffüllen von Verbrauchmaterial (z.b. Kaffee) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Reparaturen und Ersatzteile zu sehr Fairen Preise auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielgeräte Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltertausch Novo Geräte Anschluss Art Gesteckt zzl. material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltertausch Gauselmann Anschluss Art Gelötet inkl. Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eingelöteter (Taster) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touch oder Displaytausch zzl. material Auf Wusch werden die, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzteile beim Hersteller abgeholt und zum Aufstellort mit gebracht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wenn keine Originalteile mehr
verfügbar sind Bieten wir Reparaturen von Nicht mehr Lieferbaren Ritto Ersatzteilen an |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6573/02 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6584/.. Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6585/.. Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56../.. Lautsprechermodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5760.01 Lautsprechermodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6530/.. Wohntelefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6542/00 2-Draht Modul Platine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6630/.3 Wohntelefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6620/.. Wohntelefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6630/73 Wohntelefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6572/01 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6573/04 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6990/00 Dauertongenerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6991/00 Intervalltongenerator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6541/00 H-Modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6531/01 Mithörsperre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6646/00 Rufanschaltrelais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6982/.. Türumschaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6535/00 Summer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6984/01 Codeschloß-Empfänger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5764/.. Codeschloß-Sender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5762/.. Lichtmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4981/01 Schaltgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6540/.. 3-Klang-Gong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5754/.. 4 Testenmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5921/01 Einbaulautsprecher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5760/.. Lautsprechermodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5752/.. 2 Tastenmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070/.. Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6071/.. Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6370 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6371/04 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6170/04 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000/.. Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6001/.. Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6007/.. Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6007/70 Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6110 Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6111 Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6130 Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6130/71 Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6371/04 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070/05 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6070/03 Zentrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6900 Umschaltgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6983/00 Umschaltgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6982/00 Umschaltgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6270 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6371/04 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6270/04 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200 Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6200/71 Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6172/01 Netzgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6132/.. Sprechstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6535/00 Summer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57../.. Türstation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6184/01 Entkoppelmodul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5922/00 Einbaulautsprecher |